|
|
ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ОФИСНОМ ЛАЗЕРНОМ ПРИНТЕРЕ
Вы можете получить подробнейшую информацию о возможных размерах этикеток и материалов, вариантах упаковки, расцветках скачав соответствующий раздел каталога в формате PDF.
Скачать раздел каталога "Этикетки для лазерного принтера" (1,7 Мб)
Обзор материалов для печати на лазерном принтере
Высокое разрешение лазерной печати позволяет создавать хорошо считываемые высококонтрастные штрих-коды на этикетках даже малого Размер,а. (на рис. материал B-747)
|
| Тип | Макс.темп.°C | Цвет | Свойства покрытия | Применение | Особые свойства |
| B-799 | 99°C | Белый | Матовый | Маркировка кабеля в авиационной и военной отраслях | Перемещаемый |
| B-124 | 66°C | Белый/Цветной | Матовый | Маркировка терминальных блоков 110 в телекоммуникациях | Возможны следующие цвета: зеленый, фиолетовый, желтый, синий, красный, коричневый, белый, оранжевый и серый. |
| B-759 | 90°C | Белый/Цветной | Матовый | Штрих-коды и этикетки для общей маркировки | Отличное впитывание тонера |
| B-409 | 90°C | Белый | Матовый | Штрих-коды и этикетки для общей маркировки | Устойчивость к истиранию |
| B-410 | 100°C | Белый | Матовый | Этикетки контроля вскрытия с разрушающейся при попытке снятия структурой | Этикетка разрушается при попытке снятия |
| B-361 | 110°C | Прозрачный/Белый | Матовый | Маркировка кабеля и провода, самоламинир. | Низкое содержание галогенов и серы |
| B-707 | 130°C | Белый | Матовый | Этикетки для идентификации электронных компонентов; общая идентификация | Применение для грубых неровных поверхностей; стойкое сцепление с низкоэнергетичными пластиковыми поверхностями; UL/CSA |
| B-709 | 70°C | Белый | Матовый | Этикетки для идентификации электронных компонентов, штрих-кодирования и временной общей идентификации | Перемещаемый |
| B-712 | 105°C | Прозрачный | Матовый | Маркировка электронных компонентов, общая идентификация | Применение для грубых неровных поверхностей; стойкое сцепление с низкоэнергетичными пластиковыми поверхностями; |
| B-722 | 93°C | Прозрачный | Матовый | Панели общего назначения, общая идентификация с ламинатным покрытием | Прозрачный |
| B-747 | 130°C | Белый/Желтый | Матовый | Этикетки для идентификации электронных компонентов PCB, штрих-кодов и маркировки оборудования | Отличная устойчивость к воздействию растворителей и смазыванию, высокое разрешение печати, цвет только белый, UL/CSA |
| B-773 | 120°C | Серебристый | Матовый | Товарная маркировка и маркировка электронных компонентов | Хорошо наносится на множество различных поверхностей; металлизированный; UL/CSA |
| B-652 | 176°C | Бежевый | Матовый | Маркировка внутренних поверхностей плат PC и компонентов SMT | Противостоит экстремально высоким температурам |
| B-737 | 130°C | Белый | Матовый | Маркировка кабелей в авиационной и военной отраслях | Перемещаемый |
| B-425 | 90°C | Белый | Матовый | Товарная маркировка и маркировка электронных компонентов | Отличная устойчивость к истиранию и смазыванию |
Наверх
Выбор этикеток для лазерной печати по артикулу
| Артикул | Размер, мм |
| LAT-21-747 | 63,50 x 25,40 |
| LAT-21-747-YL | 63,50 x 25,40 |
| LAT-21-773 | 63,50 x 25,40 |
| LAT-22-361 | 12,70 x 38,10 |
| LAT-23-747 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-23-773 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-24-747 | 44,45 x 25,40 |
| LAT-24-773 | 44,45 x 25,40 |
| LAT-25-652 | 12,70 x 11,10 |
| LAT-25-709 | 12,70 x 11,10 |
| LAT-25-747 | 12,70 x 11,10 |
| LAT-26-652 | 6,35 x 6,35 |
| LAT-26-747 | 6,35 x 6,35 |
| LAT-27-361 | 47,63 x 80,44 |
| LAT-28-409 | 215,90 x 279,40 |
| LAT-28-722 | 215,90 x 279,40 |
| LAT-28-747 | 215,90 x 279,40 |
| LAT-28-747-YL | 215,90 x 279,40 |
| LAT-28-773 | 215,90 x 279,40 |
| LAT-29-652 | 16,51 x 5,08 |
| LAT-29-737 | 16,51 x 5,08 |
| LAT-29-747 | 16,51 x 5,08 |
| LAT-29-747-YL | 16,51 x 5,08 |
| LAT-29-799 | 15.51 x 5,08 |
| LAT-30-737 | 31.75 x 9,53 |
| LAT-30-737-YL | 31.75 x 9,53 |
| LAT-31-707 | 50,80 x 22,86 |
| LAT-31-747 | 50,80 x 22,86 |
| LAT-31-759 | 50,80 x 22,86 |
| LAT-32-747 | 76,20 x 22,86 |
| LAT-32-759 | 76,20 x 22,86 |
| LAT-33-707 | 50,80 x 36,50 |
| LAT-33-747 | 50,80 x 36,50 |
| LAT-33-759 | 50,80 x 36,50 |
| LAT-34-707 | 76,20 x 36,50 |
| LAT-34-747 | 76,20 x 36,50 |
| LAT-34-759 | 76,20 x 36,50 |
| LAT-35-361 | 30,48 x 38,10 |
| LAT-36-773 | 40,64 x 9,62 |
| LAT-37-799 | 20,32 x 36,50 |
| LAT-38-799 | 12,70 x 36,50 |
| LAT-39-799 | 25,40 x 36,50 |
| LAT-40-799 | 12,70 x 19,05 |
| LAT-41-707 | 38,10 x 9,53 |
| LAT-41-712 | 38,10 x 9,53 |
| LAT-42-707 | 14,22 x 14,22 |
| LAT-42-712 | 14,22 x 14,22 |
| LAT-43-707 | 73,02 x 9,53 |
| LAT-44-707 | 91,44 x 9,53 |
| LAT-45-707 | 12,70 x 9,53 |
| LAT-45-712 | 12,70 x 9,53 |
| LAT-46-707 | 12,70 x 12,70 |
| LAT-46-712 | 12,70 x 12,70 |
| LAT-47-707 | 38,10 x 12,70 |
| LAT-47-712 | 38,10 x 12,70 |
| LAT-175-124 | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-BL | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-BR | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-GR | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-GY | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-OR | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-PL | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-RD | 77,77 x 12,70 |
| LAT-175-124-YL | 77,77 x 12,70 |
| LAT-176-124 | 50,17 x 9,53 |
| LAT-177-124 | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-BL | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-BR | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-GR | 200,81 x 12,07 |
|
| Артикул | Размер, мм |
| LAT-1-652 | 7,62 x 6,35 |
| LAT-1-747 | 7,62 x 6,35 |
| LAT-2-652 | 9,53 x 9,53 |
| LAT-2-747 | 9,53 x 9,53 |
| LAT-3-410 | 16,51 x 6,35 |
| LAT-3-652 | 16,51 x 6,35 |
| LAT-3-747 | 16,51 x 6,35 |
| LAT-4-410 | 20,32 x 6,35 |
| LAT-4-652 | 20,32 x 6,35 |
| LAT-4-737 | 20,32 x 6,35 |
| LAT-4-747 | 20,32 x 6,35 |
| LAT-4-747-YL | 20,32 x 6,35 |
| LAT-5-652 | 20,32 x 12,70 |
| LAT-5-747 | 20,32 x 12,70 |
| LAT-5-747-YL | 20,32 x 12,70 |
| LAT-5-759 | 20,32 x 12,70 |
| LAT-6-652 | 25,40 x 6,35 |
| LAT-6-747 | 25,40 x 6,35 |
| LAT-7-410 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-652 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-707 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-709 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-712 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-722 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-737 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-737-YL | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-747 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-747-YL | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-773 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-7-799 | 25,40 x 12,70 |
| LAT-8-409 | 25,40 x 9,53 |
| LAT-8-652 | 25,40 x 9,53 |
| LAT-8-707 | 25,40 x 9,53 |
| LAT-8-712 | 25,40 x 9,53 |
| LAT-8-747 | 25,40 x 9,53 |
| LAT-8-747-YL | 25,40 x 9,53 |
| LAT-8-799 | 25,40 x 38,10 |
| LAT-9-409 | 38,10 x 6,35 |
| LAT-9-652 | 38,10 x 6,35 |
| LAT-9-709 | 38,10 x 6,35 |
| LAT-9-747 | 38,10 x 6,35 |
| LAT-9-747-YL | 38,10 x 6,35 |
| LAT-9-799 | 38,10 x 6,35 |
| LAT-10-652 | 47,63 x 6,35 |
| LAT-10-747 | 47,63 x 6,35 |
| LAT-11-409 | 47,63 x 9,53 |
| LAT-11-747 | 47,63 x 9,53 |
| LAT-11-747-YL | 47,63 x 9,53 |
| LAT-12-652 | 76,20 x 9,53 |
| LAT-12-709 | 76,20 x 9,53 |
| LAT-12-747 | 76,20 x 9,53 |
| LAT-12-747-YL | 76,20 x 9,53 |
| LAT-13-409 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-410 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-707 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-712 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-722 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-747 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-747-YL | 47,63 x 21,16 |
| LAT-13-759 | 47,63 x 21,16 |
| LAT-14-747 | 47,63 x 33,78 |
| LAT-15-361 | 12,70 x 19,05 |
| LAT-16-361 | 25,40 x 19,05 |
| LAT-17-361 | 25,40 x 25,40 |
| LAT-18-361 | 25,40 x 33,78 |
| LAT-19-361 | 25,40 x 80,44 |
| LAT-20-773 | 38,10 x 19,05 |
| LAT-21-707 | 63,50 x 25,40 |
| LAT-21-712 | 63,50 x 25,40 |
|
Этикетки для лазерной печати LaserTab
| Артикул | Размер, мм |
| LAT-177-124-GY | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-OR | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-PL | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-RD | 200,81 x 12,07 |
| LAT-177-124-YL | 200,81 x 12,07 |
| LAT-178-759 | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-BL | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-BR | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-GR | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-GY | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-OR | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-PL | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-RD | 168,28 x 15,86 |
| LAT-178-759-YL | 168,28 x 15,86 |
|
| Артикул | Размер, мм |
| ELAT-3-747W-10 | 16,00 x 6,00 |
| ELAT-4-747W-10 | 20,00 x 6,00 |
| ELAT-4-747YL-10 | 20,00 x 6,00 |
| ELAT-7-722 | 25,00 x 13,00 |
| ELAT-7-747W | 25,00 x 13,00 |
| ELAT-7-773 | 25,00 x 13,00 |
| ELAT-8-747W | 25,00 x 9,00 |
| ELAT-9-747W | 38,00 x 6,00 |
| ELAT-11-747 | 47,00 x 9,00 |
| ELAT-13-722 | 47,00 x 21,00 |
| ELAT-13-747W | 47,00 x 21,00 |
| ELAT-13-747-YL | 47,00 x 21,00 |
| ELAT-15-361-5 | 12/00 x 19,00 |
| ELAT-18-361-2,5 | 25,00 x 33,00 |
| ELAT-19-361 | 25,00 x 80,00 |
| ELAT-21-722 | 63,00 x 25,00 |
| ELAT-21-747-YL | 63,00 x 25,00 |
| ELAT-21-773 | 63,00 x 25,00 |
| ELAT-27-361-1 | 47,00 x 80,00 |
| ELAT-28-722 | 210,00 x 297,00 |
| ELAT-28-747-W | 210,00 x 297,00 |
| ELAT-28-747-YL | 210,00 x 297,00 |
| ELAT-28-773 | 210,00 x 297,00 |
| ELAT-31-747W-10 | 20,00 x 8,00 |
| ELAT-31-747YL-10 | 20,00 x 8,00 |
| ELAT-32-747W-10 | 15,00 x 9,00 |
| ELAT-32-747Y-10 | 15,00 x 9,00 |
| ELAT-33-747W-2,5 | 50,00 x 12,00 |
| ELAT-34-747W-1 | 64,00 x 34,00 |
| ELAT-35-773-2,5 | 27,00 x 27,00 |
| ELAT-36-773-10 | 27,00 x 8,00 |
| ELAT-37-773-5 | 27,00 x 12,50 |
| ELAT-38-773-2,5 | 27,00 x 18,00 |
| ELAT-39-747W-10 | 18,00 x 6,00 |
| ELAT-40-747W-10 | 18,00 x 8,00 |
| ELAT-40-747YL-10 | 18,00 x 8,00 |
| ELAT-41-747W-10 | 12,00 x 12,00 |
| ELAT-43-124W | 101.60 x 7,00 |
| ELAT-44-425 | 30,00 x 10,00 |
| ELAT-45-425 | 30,00 x 10,00 |
|
Наверх
Выбор этикеток по размеру
 
Расшифровка артикула
Большинство артикулов BRADY для печати этикеток с компьютера состоят из четырех частей:
Ширина этикетки А ,мм
Первая часть – код технологии печати, вторая – числовое обозначение вырубного штампа, третья часть – номер материала Brady и четвертая – количество в упаковке.
| Артикул | Количество в упаковке | Материал | Цвет | Этикеток в ряду, шт. | Ширина этикетки А, мм | Высота этикетки B, мм | Горизонтал. повтор С, мм | Верхнее поле D, мм | Левое поле E, мм | Этикеток на листе, шт. |
| LAT-26-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 26 | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 |
| LAT-26-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | | 6,35 | 6,35 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 936 |
| LAT-1-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 22 | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 836 |
| LAT-1-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 22 | 7,62 | 6,35 | 17,78 | 22,23 | 11,43 | 836 |
| LAT-2-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 16 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 400 |
| LAT-2-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 16 | 9,53 | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 7,95 | 400 |
| ELAT-41-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,00 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 9,00 | 273 |
| LAT-25-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
| LAT-25-709-10 | 10000 | Перемещаемый полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
| LAT-25-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 13 | 12,70 | 11,10 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 286 |
| LAT-40-799-1/5 | 1000/5000 | Нейлоновая ткань | Белая | 13 | 12,70 | 19,05 | 15.24 | 22,23 | 10,16 | 156 |
| LAT-38-799-1/2,5 | 1000/2500 | Нейлоновая ткань | Белая | 13 | 12,70 | 36,50 | 15.24 | 22,23 | 7,62 | 78 |
| LAT-42-707-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 17 | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 187 |
| LAT-42-712-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 17 | 14,22 | 14,22 | 17,78 | 22,23 | 11.94 | 187 |
| ELAT-32-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 10 | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 290 |
| ELAT-32-747Y-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 10 | 15,00 | 9,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 290 |
| ELAT-3-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 16,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 13,00 | 450 |
| LAT-29-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
| LAT-29-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
| LAT-29-747-2,5/10 | 2500/10000 | Тедлар | Белый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
| LAT-29-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
| LAT-29-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань | Белая | 10 | 16,51 | 5,08 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 480 |
| LAT-3-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
| LAT-3-652-10 | 10000 | Янтарный | Полиимид | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
| LAT-3-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 10 | 16,51 | 6,35 | 20,32 | 22,23 | 8,26 | 380 |
| ELAT-39-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 18,00 | 6,00 | 21,00 | 14,50 | 12,00 | 396 |
| ELAT-40-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 9 | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 288 |
| ELAT-40-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 9 | 18,00 | 8,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | 288 |
| ELAT-4-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 315 |
| ELAT-4-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 20,00 | 6,00 | 25,00 | 14,50 | 20,00 | 315 |
| ELAT-31-747W-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 224 |
| ELAT-31-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 20,00 | 8,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 224 |
| LAT-4-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
| LAT-4-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
| LAT-4-737W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
| LAT-4-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
| LAT-4-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 8 | 20,32 | 6,35 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 304 |
| LAT-5-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
| LAT-5-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
| LAT-5-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
Тедлар (Tedlar) - это зарегистрированная торговая марка фирмы Du Pont. Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Выбор этикеток по размеру
| Артикул | Количество в упаковке | Материал | Цвет | Этикеток в ряду, шт. | Ширина этикетки, мм | Высота этикетки B, мм | Горизонтал.повтор С, мм | Верхнее поле D, мм | Левое поле E, мм | Этикеток на листе, шт. |
| LAT-5-759-10 | 10000 | Бумага | Белая | 8 | 20,32 | 12,70 | 25,40 | 22,23 | 8.89 | 152 |
| LAT-37-799-1/2,5 | 1000/2500 | Нейлоновая ткань | Белый | 9 | 20,32 | 36,50 | 25,40 | 22,23 | 7,62 | 54 |
| ELAT-8-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,00 | 9,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 203 |
| ELAT-7-722 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 140 |
| ELAT-7-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 140 |
| ELAT-7-773 | 10000 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 7 | 25,00 | 13,00 | 27,50 | 14.30 | 10,00 | 140 |
| LAT-6-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 266 |
| LAT-6-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 6,35 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 266 |
| LAT-8-409-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
| LAT-8-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
| LAT-8-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
| LAT-8-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 25,40 | 9,53 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
| LAT-8-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань | Белая | 7 | 25,40 | 38,10 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 175 |
| LAT-7-410-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-707-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-709-10 | 10000 | Перемещаемый полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-722-10 | 10000 | Полиэстер | Прозрачный | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-737-W-10 | 10000 | Tedlar® | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-773-10 | 10000 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-7-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань | Белая | 7 | 25,40 | 12,70 | 27,94 | 22,23 | 11,43 | 133 |
| LAT-39-799-1/2,5 | 1000/2500 | Нейлоновая ткань | Белая | 7 | 25,40 | 36,50 | 27,94 | 22,23 | 7,62 | 42 |
| ELAT-36-773-10 | 10000 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 6 | 27,00 | 8,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 192 |
| ELAT-37-773-5 | 5000 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 6 | 27,00 | 12,50 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 126 |
| ELAT-38-773-2,5 | 2500 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 6 | 27,00 | 18,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 84 |
| ELAT-35-773-2,5 | 2500 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 6 | 27,00 | 27,00 | 31,00 | 20,00 | 14,00 | 54 |
| ELAT-44-425 | 750 | Полиолефин | Белый | 3 | 30,00 | 10,00 | 64,00 | 27,00 | 16,50 | 30 |
| ELAT-45-425 | 750 | Полиолефин | Белый | 5 | 30,00 | 10,00 | 40,00 | 24,00 | 10,00 | 30 |
| LAT-30-737-W-10 | 10000 | Тедлар | Белый | 5 | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 125 |
| LAT-30-737-YL-10 | 10000 | Тедлар | Желтый | 5 | 31.75 | 9,53 | 40,64 | 22,23 | 11,43 | 125 |
| ELAT-9-747W | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,00 | 6,00 | 43,00 | 14,50 | 21,50 | 180 |
| LAT-9-409-10 | 10000 | Полиолефин | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
| LAT-9-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
| LAT-9-709-10 | 10000 | Перемещаемый полиэстер | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
| LAT-9-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
| LAT-9-747YL-10 | 10000 | Полиэстер | Желтый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
| LAT-9-799-10 | 10000 | Нейлоновая ткань | Белый | 5 | 38,10 | 6,35 | 40,64 | 22,23 | 7,62 | 190 |
| LAT-20-773-2,5 | 2500 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 5 | 38,10 | 19,05 | 40,64 | 22,23 | 6,35 | 60 |
| LAT-36-773-1 | 1000 | Металлизированный полиэстер | Серебристый | 4 | 40,64 | 9,53 | 48.77 | 22,23 | 15.75 | 100 |
Тедлар (Tedlar) - это зарегистрированная торговая марка фирмы Du Pont. Прим.: Этикетки ранжированы по ширине, высоте B ,мм, 3-м цифрам обозначения материала (внутри артикула).
Выбор этикеток по размеру
| Артикул | Количество в упаковке | Материал | Цвет | Этикеток в ряду, шт. | Ширина этикетки А, мм | Высота этикетки B, мм | Горизонтал.повтор С, мм | Верхнее поле D, мм | Левое поле E, мм | Этикеток на листе, шт. |
| ELAT-11-747 | 5000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 9,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 116 |
| ELAT-13-722 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
| ELAT-13-747W | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
| ELAT-13-747-YL | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,00 | 21,00 | 49,00 | 14,50 | 8,00 | 48 |
| LAT-10-652-10 | 10000 | Полиимид | Янтарный | 4 | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 156 |
| LAT-10-747-10 | 10000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 6,35 | 50,80 | 22,23 | 7,98 | 156 |
| LAT-11-409-5 | 5000 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
| LAT-11-747-5 | 5000 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
| LAT-11-747YL-5 | 5000 | Полиэстер | Желтый | 4 | 47,63 | 9,53 | 50,80 | 22,23 | 7.87 | 100 |
| LAT-13-409-2,5 | 2500 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-410-2,5 | 2500 | Полиолефин | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-707-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-712-2,5 | 2500 | Полиэстер | Прозрачный | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-722-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-747-2,5 | 2500 | Полиэстер | Желтый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-747YL-2,5 | 2500 | Бумага | Белый | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-13-759-2,5 | 2500 | Полиэстер | Прозрачный | 4 | 47,63 | 21,16 | 50,80 | 21,18 | 7.87 | 44 |
| LAT-14-747-1,5 | 1500 | Полиэстер | Белый | 4 | 47,63 | 33,78 | 50,80 | 21,18 | 8,00 | 28 |
| ELAT-33-747W-2,5 | 2500 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,00 | 12,00 | 55,00 | 20,00 | 25,00 | 63 |
| LAT-31-707-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
| LAT-31-747W-1 | 1000 | Полиэстер | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
| LAT-31-759-1 | 1000 | Бумага | Белый | 3 | 50,80 | 22,86 | 71,12 | 22,23 | 7,62 | 30 |
